Posterformate & Postergrößen unserer Fotoposter
Posterformate für individuelle Fotoposter - Entdecken Sie unsere FineArt-Druckqualität
Fotoposter verwandeln Ihre Lieblingsbilder in beeindruckende Kunstwerke, die Ihr Zuhause oder Büro verschönern. Mit unseren FineArt-Druckern und hochwertigem Sihl und Hahnemühle FineArt Papier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fotoposter in einer Vielzahl von Standard- und freien Größen millimetergenau drucken zu lassen. Hier geben wir Ihnen eine Formatübersicht aller Posterformate, die wir anbieten, und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr individuelles Fotoposter drucken lassen können:
Standardgrößen | Endformat | Pixel bei 300 dpi | Pixel bei 150 dpi | Seitenverhältnis |
---|---|---|---|---|
20 x 30 | 200 x 300 mm | 2.362 x 3.543 px | 1.181 x 1.772 px | 2:3 |
30 x 45 | 300 x 450 mm | 3.543 x 5.315 px | 1.772 x 2.657 px | 2:3 |
40 x 50 | 400 x 500 mm | 4.724 x 5.906 px | 2.362 x 2.953 px | 4:5 |
40 x 60 | 400 x 600 mm | 4.724 x 7.087 px | 2.362 x 3.543 px | 2:3 |
50 x 75 | 500 x 750 mm | 5.906 x 8.858 px | 2.953 x 4.429 px | 2:3 |
60 x 90 | 600 x 900 mm | 7.087 x 10.630 px | 3.543 x 5.315 px | 2:3 |
freie Größen | Endformat | Pixel bei 300 dpi | Pixel bei 150 dpi | Seitenverhältnis |
ab 10 x 10 | 100 x 100 mm | 1.181 x 1.181 px | 591 x 591 px | 1:1 |
bis 100 x 300 | 1000 x 3.000 mm | 11.811 x 35.433 px | 5.906 x 17.717 px | 1:3 |
Die Vielfalt der Posterformate
Wir bieten eine breite Palette von Standardgrößen und freien Größen an, damit Sie das perfekte Format für Ihr Fotoposter finden können. Zu den gängigen Formaten gehören auch Poster in klassischen DIN-Formaten:DIN-Formate | Endformat | Pixel bei 300 dpi | Pixel bei 150 dpi | Seitenverhältnis |
---|---|---|---|---|
DIN A0 | 841 x 1.189 mm | 9.933 x 14.043 px | 4.967 x 7.022 px | 1:1,41 bzw. 5:7 |
DIN A1 | 594 x 841 mm | 7.016 x 9.933 px | 3.508 x 4.967 px | 1:1,41 bzw. 5:7 |
DIN A2 | 420 x 594 mm | 4.961 x 7.016 px | 2.480 x 3.508 px | 1:1,41 bzw. 5:7 |
DIN A3 | 297 x 420 mm | 3.508 x 4.961 px | 1.754 x 2.480 px | 1:1,41 bzw. 5:7 |
DIN A4 | 210 x 297 mm | 2.480 x 3.508 px | 1.240 x 1.754 px | 1:1,41 bzw. 5:7 |
DIN A5 | 148 x 210 mm | 1.748 x 2.480 px | 874 x 1.240 px | 1:1,41 bzw. 5:7 |
DIN A6 | 105 x 148 mm | 1.240 x 1.748 px | 620 x 874 px | 1:1,41 bzw. 5:7 |
Diese und andere individuelleren Formate können Sie auch freie Größen für Ihr Fotoposter wählen. Diese lassen sich millimetergenau von 10 x 10 cm bis maximal 100 x 300 cm konfigurieren und bestellen.